Asamblea de la asociación de vecinos del barrio Albors, en la que se promovía la eliminación de peligroso cuello de botella en acera de la calle de Aben Al-Abbar (al proyecto se le destinarán 190.000€).
Un total de 103 proyectos fueron elegidos por los ciudadanos de la ciudad de Valencia en un ejercicio de participación ciudadana a través de la página web «DecidimVLC«, el cual concluyó el pasado 30 de septiembre.
Según la concejala de Participación Ciudadana, Neus Fábregas, este año se ha aumentado este presupuesto participativo a 8 millones de euros, para que las personas desde los 16 años decidan qué necesita su barrio.
Los resultados de la votación comprometen al Ayuntamiento de Valencia a trabajar con este presupuesto a partir de 2019.
Resultado de la Votación Ciudadana 2017-2018
Título | Votos | Coste | 7.000.000 € |
---|---|---|---|
Plantas de energía solar en edificios municipales | 4027 | 147.000 € | 6.853.000 € |
Peatonalizar Plaza Ayuntamiento para siempre | 3866 | 450.000 € | 6.403.000 € |
BANYS PÚBLICS EN EL JARDÍ DEL RIU TÚRIA | 3751 | 650.000 € | 5.753.000 € |
#ValenciaSolar: pérgolas fotovoltaicas y movilidad sostenible | 3285 | 680.000 € | 5.073.000 € |
Il.luminació sota els ponts del jardí del Túria. | 3242 | 185.324 € | 4.887.676 € |
Una Valencia más verde | 3181 | 2.100.000 € | 2.787.676 € |
CARRIL BICI EN GGVV FERRAN EL CATÒLIC-RAMÓN I CAJAL | 2938 | 320.000 € | 2.467.676 € |
WIFI PÚBLIC ALS POBLES DE VALÈNCIA | 2659 | 96.000 € | 2.371.676 € |
SOTERRAMENT DE CONTENIDORS DE RESIDUS URBANS EN NUCLIS HISTÒRICS | 2544 | 575.000 € | 1.796.676 € |
CARRIL BICI EN LA AV. DE PRIMADO REIG/CARRIL BICI A L’AV. DE PRIMAT REIG | 2531 | 520.000 € | 1.276.676 € |
MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTALACIÓ D’ENLLUMENAT | 2282 | 1.276.676 € | 0 € |
«El ajuste presupuestario se ha realizado atendiendo lo que indican las bases reguladoras del proceso decidimVLC en su apartado 5.4 «Resultado de la votación ciudadana» al seguir el criterio de dar prioridad a las propuestas más votadas por la ciudadanía. En este caso ha sido posible ajustar, en la última propuesta seleccionada, la nueva realidad presupuestaria atendiendo las prioridades de intervención propuestas en ella, según informe del servicio técnico municipal que ha de ejecutarla».